無(wú)線壓力傳感器
無(wú)線壓力傳感器采用鋰電池供電,將采集的壓力數(shù)據(jù)通過(guò)無(wú)線傳輸?shù)皆破脚_(tái)或集中器,以供用戶進(jìn)行遠(yuǎn)程檢測(cè),同時(shí)支持上下限報(bào)警設(shè)定,進(jìn)場(chǎng)傳輸方式支持閥門聯(lián)動(dòng)控制。
產(chǎn)品特點(diǎn)
鋰電池供電
支持就地顯示
IP68防水等級(jí)
傳輸方式:NB傳輸或Lora
支持用戶平臺(tái)接入
支持閥門聯(lián)動(dòng)控制
規(guī)格參數(shù)
| 壓力規(guī)格參數(shù) | |||
| 型號(hào)/系列 | RTSY-YL34-1 | 型號(hào)/系列 | RTSY-YL35-1 |
| 供電方式 | 鋰電池 | 供電方式 | 鋰電池 |
| 通信方式 | NBIOT | 通信方式 | 近場(chǎng)無(wú)線 |
| 采樣時(shí)間 | 1min~250min可設(shè) | 采樣時(shí)間 | 1min~250min可設(shè) |
| 傳輸時(shí)間 | 5min~250min可設(shè) | 傳輸時(shí)間 | 1min~250min可設(shè) |
| 量程范圍 | 1.6Mpa,其它可選 | 量程范圍 | 1.6Mpa,其它可選 |
| 測(cè)量精度 | ±0.5%F.S | 測(cè)量精度 | ±0.5%F.S |
| 工作溫度 | -40℃~80℃ | 工作溫度 | -40℃~80℃ |
| 測(cè)量介質(zhì) | 水﹑油﹑氣體等 | 測(cè)量介質(zhì) | 水﹑油﹑氣體等 |
| 顯示方式 | LCD | 顯示方式 | LCD |
| 平臺(tái)接入 | 自帶/用戶現(xiàn)有平臺(tái) | 平臺(tái)接入 | 自帶/用戶現(xiàn)有平臺(tái) |
