產品特點
鋰電池或有源供電
可選供水﹑回水溫度采集
支持多種控制模式
多種運行保護模式
無線與有線結合(LoRa/NB/Mbus)
分布式控制、自適應控制
標準化協議,支持用戶平臺接入
開度范圍0%~100%任意可調。
性能指標
| 聯網方式 | NB-IoT; LoRa集中; Mbus或RS485傳輸(實時性好)。任選 |
| 供電方式 | 電池供電,壽命5年; 有源供電:8V~24V。任選 |
| 控制模式 | 支持回水溫度控制;開度控制;分時段控制;節假日控制等 |
| 準確控制 | 溫度采集精度0.1℃,閥門開度顯示精度0.1% |
| 管理平臺 | 支持開放平臺接入,增加用戶靈活性 |
| 連接方式 | 標準法蘭方便安裝,通用性強 |
| 優選材質 | 采用球墨鑄鐵材質閥體,304不銹鋼閥芯及閥桿 |
| 執行器 | 鋁合金材質,防水等級:IP68 |

